- 鍟嗗搧鍚嶇О锛欬/span> 鍨嬪彿锛欬/span> PC-1004
- 鏈€澶ф祦閲忥細 15L/MIN
- 鏈€澶у帇鍔涳細 200鍏枻
- 灏哄锛欬/span> 74脳44脳68cm


| 鍨嬪彿鈥婞/td> | DLQ-1004 PC-1004 |
| 鏈€澶у帇鍔涒€婞/td> | 2900PSI 200BAR |
| 鏈€澶ф祦閲忊€婞/td> | 15L/MIN ,4GPM(U.S.) |
| 杞€熲€婞/td> | 3400R/MIN |
| 娉碘€婞/td> | 3WZ-2900B |
| 鍔熺巼鈥婞/td> | 9.0HP |
| 楂樺帇杞鈥婞/td> | 8mmx10m |
| 鍑€閲?姣涢噸鈥婞/td> | 53/55 |
| 绾哥灏哄 | 74x44x68 |










鍏抽敭璇岤
- 鍟嗗搧鍚嶇О锛欬/span> 鍨嬪彿锛欬/span> PC-1004
- 鏈€澶ф祦閲忥細 15L/MIN
- 鏈€澶у帇鍔涳細 200鍏枻
- 灏哄锛欬/span> 74脳44脳68cm
鑱旂郴鎴戜滑