- 鍟嗗搧鍚嶇О锛欬/span> PC-1026
| 鍨嬪彿 | 鏈€澶ф祦閲廃/td> | 鏈€澶у帇鍔汓/td> | 娉电被鍨婞/td> | 娉袋/td> | 鐢垫簮鍜岀數鍘婞/td> | 灏哄 | G.W. |
| 3WZ-1810C | 11L/MIN | 250鍏枻 | 28MM | 1450R/MIN | 5.5KW | 30*26*19CM | 9KGS |
| 3WZ-1812C | 13.2L/MIN | 200鍏枻 | 28MM | 1450R/MIN | 5.5KW | 30*26*19CM | 9KGS |
| 3WZ-1814C | 15.4L/MIN | 200鍏枻 | 28MM | 1450R/MIN | 5.5KW | 30*26*19CM | 9KGS |
| 3WZ-3600C | 11L/MIN | 250鍏枻 | 28MM | 1400R/MIN | 5.5KW | 30*26*19CM | 9KGS |
| 3WZ-2900C | 11L/MIN | 200鍏枻 | 28MM | 1400R/MIN | 4.0KW | 30*26*19CM | 9KGS |
| 3WZ-2500C | 11L/MIN | 170鍏枻 | 28MM | 1400R/MIN | 3.0KW | 30*26*19CM | 9KGS |
| 3WZ-1850C | 11L/MIN | 130鍏枻 | 28MM | 1400R/MIN | 3.0KW/220V | 30*26*19CM | 9KGS |
鍏抽敭璇岤